316L سٹینلیس سٹیل ٹیوب پالش مربع گول ویلڈیڈ سٹینلیس سٹیل پائپ
چین میں ایک سرکردہ سپلائر اور مینوفیکچرر کے طور پر، GNEE اسٹیل لاگت سے-مؤثر نکل-الائے پراڈکٹس فراہم کرتا ہے۔
- ای میل بھیجیں-:ss@gneesteel.com
- ٹیلی فون:+8615824687445
316L مربع گول ویلڈیڈ سٹینلیس سٹیل پائپ
پیکیجنگ اور ترسیل
پیکیج کا سائز
1۔{1}}سینٹی میٹر * 1۔{3}}سینٹی میٹر * 1۔{5}}سینٹی میٹر
پیکیج کا مجموعی وزن
100۔{1}}کلو
مصنوعات کی تفصیل
سائز:
بیرونی قطر: 1/8"-36"(10.3mm-914.4mm)
دیوار کی موٹائی:1.2 ملی میٹر-80ملی میٹر
لمبائی:بے ترتیب لمبائی,SRL,DRL(4-14M)
سٹیل گریڈ:
A53 Gr A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
اختتام:پلانٹ سرے بیولڈ سروں
سطح:ننگا، کالا، ہلکا تیل والا، گرم ڈِپ جستی، وارنش کوٹنگ/اینٹی رسٹ آئل، حفاظتی کوٹنگز، 3PE
پیکنگ:عریاں، دونوں سروں میں پلاسٹک/اسٹیل کے پلگ، زیادہ سے زیادہ ہیکساگونل بنڈل۔ 2,000کلوگرام اسٹیل کی کئی پٹیوں کے ساتھ، ہر بنڈل پر دو ٹیگ، واٹر پروف کاغذ میں لپٹا ہوا، پی وی سی آستین، اور کئی اسٹیل سٹرپس کے ساتھ ٹاٹ، پلاسٹک کی ٹوپیاں۔
| معیاری | سٹیل گریڈ | کیمیائی اجزاء | مکینیکل پراپرٹی | ||||||||
| C | Mn | کروڑ | مو | P | S | نی | کیو | تناؤ کی طاقت (Mpa) | پیداوار کی طاقت (Mpa) | ||
| API اسپیک 5L PLS1 | B | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 245 سے بڑا یا اس کے برابر |
| X42 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.30 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X46 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 435 سے بڑا یا اس کے برابر | 320 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X52 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 460 سے بڑا یا اس کے برابر | 360 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X56 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 390 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X60 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X65 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 535 سے بڑا یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X70 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔28 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 570 سے بڑا یا اس کے برابر | 485 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| معیاری | سٹیل گریڈ | کیمیائی اجزاء | مکینیکل پراپرٹی | ||||||||
| C | Mn | کروڑ | مو | P | S | نی | کیو | تناؤ کی طاقت (Mpa) | پیداوار کی طاقت (Mpa) | ||
| API اسپیک 5L PLS2 | بی این | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 415-655 | 245-450 |
| X42N | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 415-655 | 290-495 | |
| X46N | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 435-655 | 320-525 | |
| X52N | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 460-760 | 360-530 | |
| X56N | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 490-760 | 390-545 | |
| X60N | 0 سے کم یا اس کے برابر۔24 | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 520-760 | 415-565 | |
| X65Q | 0 سے کم یا اس کے برابر۔18 | 1.70 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 535-760 | 450-600 | |
| X70Q | 0 سے کم یا اس کے برابر۔18 | 1.80 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0.025 | 0.015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 570-760 | 485-635 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 316l سٹینلیس سٹیل ٹیوب پالش مربع گول ویلڈیڈ سٹینلیس سٹیل پائپ، چین 316l سٹینلیس سٹیل ٹیوب پالش مربع گول ویلڈیڈ سٹینلیس سٹیل پائپ سپلائرز
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے















