کون سا گریڈ انکیل 625 پائپ ہے؟
انکیل 625 پائپ ایک نکل-کرومیم سوپرالائی پائپ ہے جس میں 58 ٪ نکل ، 20 ٪ کرومیم ، کاربن ، مینگنیج ، سلیکن ، آئرن ، سلفر ، ایلومینیم اور ٹائٹینیم کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ پائپ سنکنرن کے خلاف انتہائی مزاحم ہیں۔ نیوی اسٹار اسٹیل ایک اہم صنعت کار اور انکونیل 625 پائپوں اور ٹیوبوں کا سپلائر ہے۔ اس مواد میں کم از کم پیداوار کی طاقت 517MPA اور کم سے کم 930MPA کی طاقت ہے۔
مصر 625 ہموار پائپ 4 ملی میٹر سے لے کر 219 ملی میٹر تک سائز میں دستیاب ہیں۔ ویلڈیڈ پائپ ، من گھڑت پائپ ، اور ایل ایس اے ڈبلیو پائپ بھی موجود ہیں۔ ویلڈیڈ اور EFW پائپوں کے سائز 5 ملی میٹر سے 1219.2 ملی میٹر تک ہیں۔ انکونیل 625 ہموار پائپوں کی دیوار کی موٹائی 0 سے 5 ملی میٹر سے 20 ملی میٹر تک ہے۔ یہ پائپ بڑے قطر میں اور 5 سے 160 تک کی وضاحتوں میں دستیاب ہیں۔ یہ پائپ مختلف شکلوں میں دستیاب ہیں جیسے گول اور ہائیڈرولک پائپ۔ پائپ مختلف لمبائی میں دستیاب ہیں ، واحد بے ترتیب ، ڈبل بے ترتیب ، اور لمبائی میں کاٹتے ہیں۔ ASTM B444 UNC N06625 ERW پائپ برقی مزاحمت ویلڈنگ کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ پائپ مختلف سروں جیسے تھریڈڈ ، بیولڈ اور سادہ کے ساتھ بھی دستیاب ہیں۔ براہ کرم انکیل DIN 2.4856 ویلڈیڈ پائپوں اور ان کی قیمتوں جیسے مصنوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔


مصر 625 ہموار نلیاں کی تفصیلات کا شیڈول
| وضاحتیں | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
|---|---|
| طول و عرض | ASTM ، ASME اور API |
| ہموار 625 پائپ | 4 سے 219 ملی میٹر wt: 0. 5 سے 20 ملی میٹر |
| ویلڈیڈ 625 پائپ | 5. 0 ملی میٹر - 1219.2 ملی میٹر |
| EFW 625 پائپ | 5. 0 ملی میٹر - 1219.2 ملی میٹر |
| سائز | 15 ″ NB سے 150 ″ NB IN |
| میں مہارت | بڑے قطر کا سائز |
| نظام الاوقات | SCH5 ، SCH10 ، SCH40 ، STD ، SCH80 ، SCH160 |
| قسم | ہموار / ERW / ویلڈیڈ / من گھڑت / LSAW پائپ |
| فارم | گول ، ہائیڈرولک وغیرہ |
| لمبائی | واحد بے ترتیب ، ڈبل بے ترتیب اور کٹ لمبائی۔ |
| آخر | سادہ اختتام ، بیولڈ اینڈ ، ٹریڈڈ |
غیر N06625 ٹیوب کے نظام الاوقات
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| ایس ایچ 40 ، 80 | ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPs (4.500" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 | ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPs (5.563" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 | ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6.625" OD) |
| ایس ایچ 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | ایس ایچ 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 120 ، 160 ، XXH |
| 3/4 "IPs (1.050" OD) | 8 "IPs (8.625" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | ایس ایچ 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 120 ، 160 ، XXH |
| 1 "آئی پی ایس: (1.315′OD) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| ایس ایچ 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | ایس ایچ 10 ، 20 ، 40 ، 80 (.500) ، سچ 80 (.500) |
| 1-1/4 "IPs (1.660" OD) | 12 "آئی پی ایس (12.750" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | ایس سی ایچ 10 ، 20 ، 40 (.375) ، ٹری 40 (.406) ، Sch80 (.500) |
| 1-1/2 "IPs (1.900" OD) | 14 "ips (14. 000" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | Sch10 (.188) ، Sch40 (.375) |
| 2 "IPs (2.375" OD) | 16 "IPs (16. 000" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | Sch10 (.188) ، Sch40 (.375) |
| 2 1/2 "IPs (2.875" OD) | 18 "ips (18. 000" OD) |
| ایس ایچ 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPs (3.500" OD) | |
| ایس ایچ 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
ASME SB444 مصر 625 ہیکساگونل پائپ ، چیک انکونیل UNC N06625 کھوکھلی پائپ طول و عرض ، انکونیل 625 راؤنڈ پائپ سائز
انکیل 625 ہموار پائپ سائز اور نظام الاوقات
WT=دیوار کی موٹائی ، OD=قطر سے باہر ، ID=قطر کے اندر
| انکیل 625 پائپ او ڈی ملی میٹر |
پائپ ڈبلیو ٹی ملی میٹر |
میں | sch | کلوگرام/م |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |





