حسب ضرورت سائز تھوک 4X8 واٹر ریپل سٹینلیس سٹیل پلیٹیں۔
چین میں ایک سرکردہ سپلائر اور مینوفیکچرر کے طور پر، GNEE اسٹیل لاگت سے-مؤثر نکل-الائے پراڈکٹس فراہم کرتا ہے۔
- ای میل بھیجیں-:ss@gneesteel.com
- ٹیلی فون:+8615824687445
حسب ضرورت سائز تھوک 4X8 واٹر ریپل سٹینلیس سٹیل پلیٹیں۔
304 سٹینلیس سٹیل سٹینلیس سٹیل میں ایک عام مواد ہے جس کی کثافت 7.93 g/cm³ ہے۔ اسے انڈسٹری میں 18/8 سٹینلیس سٹیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں 18% سے زیادہ کرومیم اور 8% سے زیادہ نکل ہے۔ مارکیٹ میں لیبل لگانے کے عام طریقوں میں 06Cr19Ni10 اور SUS304 شامل ہیں، جن میں سے 06Cr19Ni10 کا عام طور پر مطلب قومی معیاری پیداوار، 304 کا عام طور پر مطلب ASTM معیاری پیداوار، اور SUS 304 کا مطلب جاپانی معیاری پیداوار ہے۔
تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | سٹینلیس سٹیل شیٹ/پلیٹ |
| لمبائی | ضرورت کے مطابق |
| چوڑائی | 3 ملی میٹر-2000ملی میٹر یا حسب ضرورت |
| موٹائی | 0.1 ملی میٹر-300ملی میٹر یا حسب ضرورت |
| معیاری | AISI٪2cASTM٪2cDIN٪2cJIS٪2cGB٪2cJIS٪2cSUS٪2cEN٪2cetc |
| تکنیک | گرم رولڈ / کولڈ رولڈ |
| سطح کا علاج | 2B یا کسٹمر کی ضرورت کے مطابق |
| موٹائی رواداری | ±0.01 ملی میٹر |
| مواد | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| درخواست | یہ بڑے پیمانے پر اعلی درجہ حرارت کی ایپلی کیشنز، طبی آلات، تعمیراتی مواد، کیمسٹری، فوڈ انڈسٹری، زراعت، جہاز کے اجزاء میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھانے، مشروبات کی پیکیجنگ، باورچی خانے کے سامان، ٹرینوں، ہوائی جہاز، کنویئر بیلٹ، گاڑیاں، بولٹ، گری دار میوے، چشمے اور اسکرین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ |
| MOQ | 1 ٹن، ہم نمونہ آرڈر قبول کر سکتے ہیں. |
| شپمنٹ کا وقت | ڈپازٹ یا L/C وصول کرنے کے بعد 7-15 کام کے دنوں کے اندر |
| برآمد پیکنگ | پنروک کاغذ، اور سٹیل کی پٹی پیک. معیاری برآمد سمندری پیکج۔ ہر قسم کی نقل و حمل کے لیے یا ضرورت کے مطابق سوٹ |
| عام نمبر | اے ایس ٹی ایم | مکینیکل سپیفیکیشن | ||
| آر ایم ایم پی اے | YS(Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 275 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 1Cr17Ni7 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 301 | 301 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 1Cr18Ni9 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| {{0}Cr18Ni9 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 304 | 304 | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| {{0}Cr19Ni10 | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 175 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 304L | 304L | 485 سے بڑا یا اس کے برابر | 170 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 309S | 309S | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر |
| {{0}Cr25Ni20 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 310S | 310S | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr17Ni12Mo2 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 316 | 316 | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr17Ni14Mo2 | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 175 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 316L | 316L | 485 سے بڑا یا اس کے برابر | 170 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 316Ti | 316Ti | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr19Ni13Mo3 | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 177 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 317L | 317L | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 176 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر |
| {{0}Cr18Ni10Ti | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 321 | 321 | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 409L | 360 سے بڑا یا اس کے برابر | 175 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 410 | 410 | 440 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 430 | 430 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 22 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 444 | 444 | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 310 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 410S | 420 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | 33 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 620 سے بڑا یا اس کے برابر | 15 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | 550 سے بڑا یا اس کے برابر | 800 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 630 | 520 سے بڑا یا اس کے برابر | 785 سے بڑا یا اس کے برابر | 18 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| 904L/N08904 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 216 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | |
سطح کا علاج
| سطح | خصوصیت | پروسیسنگ ٹیکنالوجی |
| N0.1 | اصل | گرم رولنگ کے بعد اچار |
| 2D | کند | ہاٹ رولنگ + اینیلنگ شاٹ پیننگ اچار + کولڈ رولنگ + اینیلنگ اچار |
| 2B | دھندلا ہوا | ہاٹ رولنگ + اینیلنگ شاٹ پیننگ اچار + کولڈ رولنگ + اینیلنگ اچار + ٹیمپرنگ رولنگ |
| N0.3 | میٹ | 100-120 میش کھرچنے والے مواد کے ساتھ پالش اور ٹیمپرنگ رولنگ |
| N0.4 | میٹ | 150-180 میش کھرچنے والے مواد کے ساتھ پالش اور ٹیمپرنگ رولنگ |
| نمبر 240 | میٹ | 240 میش کھرچنے والے مواد کے ساتھ پالش اور ٹیمپرنگ رولنگ |
| نمبر 320 | میٹ | 320 میش کھرچنے والے مواد کے ساتھ پالش اور ٹیمپرنگ رولنگ |
| نمبر 400 | میٹ | 400 میش کھرچنے والے مواد کے ساتھ پالش اور ٹیمپرنگ رولنگ |
| ایچ ایل | برش | اسٹیل بیلٹ کی سطح کو مناسب پیسنے والے دانوں کے سائز کے ساتھ پیس لیں تاکہ یہ ایک مخصوص طول بلد ساخت کو ظاہر کرے۔ |
| بی اے | روشن | سطح annealed ہے اور اعلی عکاسی دکھاتا ہے |
| 6K | آئینہ | کھردرا پیسنا اور پالش کرنا |
| 8K | آئینہ | باریک پیسنے اور پالش کرنا |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: حسب ضرورت سائز ہول سیل 4x8 واٹر ریپل سٹینلیس سٹیل پلیٹس، چین حسب ضرورت سائز ہول سیل 4x8 واٹر ریپل سٹینلیس سٹیل پلیٹس سپلائرز
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے















